10G/25G SFP28 SR 多模光模块
10G/25G 双速率 SFP28 SR 多模光模块,适用于兼容互联场景。

10G/25G SFP28 SR 多模光模块
SFP28光模块
型 号:SFP-10G/25G-SR
规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | SFP-10G/25G-SR |
| 封装类型 | SFP28 |
| 速率 | 10G/25G |
| 标准/类型 | 25GBASE-SR |
| 连接器类型 | LC/DLC |
| 光纤类型 | MMF |
| 端面类型 | PC或者UPC |
| 工作温度 | 0°C~70°C |
| 传输距离展示 | 25G:OM3 70m / OM4 100m;10G:OM3 70m / OM4 100m |
| 传输距离最小值(m) | 70 |
| 传输距离最大值(m) | 100 |
| 传输距离分类 | short |
| 中心波长 | 850nm |
| 最大发送光功率 | 2.4dBm |
| 最小发送光功率 | -8.4dBm |
| 最小消光比 | 2dB |
| 接收灵敏度 | -10.3dBm |
| 过载光功率 | 2.4dBm |
| 数字诊断功能 | 支持 |
| 兼容品牌 | Huawei, H3C, Ruijie, ZTE, FiberHome, Cisco, Juniper, Arista, Dell, HPE, Intel, NVIDIA/Mellanox |
应用场景
- 数据中心
- 服务器互联
- 交换机互联
- 短距互联
- 10G/25G兼容场景
备注
双速率模块;仅部分设备支持,原文提到仅CE6865-48S8CQ-EI、CE8861-4C-EI相关子卡、CE8868-4C-EI相关子卡支持。